specifikációk | Paraméterek | Mértékegység | M820 / M820S | M820AHS | |
Feldolgozási kapacitás | Az asztal munkafelülete | mm | 200x510 | 200x510 | |
Max asztali utazás | mm | 540 | 540 | ||
Max Cross Travel | mm | 220 | 220 | ||
Távolság az asztal felülete és az orsó cent között | mm | 450 | 450 | ||
Max asztalterhelés | kg | 100 | 100 | ||
A munkapad | Tee nyílás (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | 14x1 | |
Asztal sebessége | m/perc | /Kézikönyv | /Kézikönyv | ||
Crossfeed kézikerék | 1grad | mm | 0.02 | 0.02 | |
1 rev | 2.5 | 2.5 | |||
Automatikus nyeregkeresztezés | mm | - | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50Hz | mm | - | 750 | |
60Hz | - | 950 | |||
Csiszolókorong | Csiszolókorong | mm | 20 200x17x31.75/32 | 200x17x31.75/32 | |
Orsó sebesség | 50Hz | fordulat | 2850 | 2850 | |
60Hz | 3420 | 3420 | |||
Felső és alsó szerkezet | Függőleges kézikerék | 1grad | mm | 0.01 | 0.01 |
1 rev | 1.25 | 1.25 | |||
A motor | Orsó motor | kw | 1.1 | 1.1 | |
Hidraulikus motor | kw | - | - | ||
Porgyűjtő motor | kw | - | - | ||
Hűtőfolyadék motor | w | 40 | 40 | ||
Crossfeed motor | w | - | 60 | ||
Alapterület | mm | 1900x1300x1850 | 1900x1300x1850 | ||
méret | Nettó tömeg | kg | 850 | 850 | |
Bruttó súly | kg | 900 | 900 | ||
Népszerű tags: m820 felületi csiszológép, gyártók, nagy sebesség, nagy pontosság, nagy pontosság, kiváló minőség, Megfizethető bárhéjú gép, bárhámlógép beállítása, bár hámozógép, kompakt kialakítású, pad tetejű rúd hámozógép, A legjobb bárhéjú gép, felújított rúdhámlógép

