
| modell | Mértékegység | HGB68 | HGB75 | HGB100 | HGB135 | HGB140 | HGB155 | HGB165 | HGB170 | HGB175 | HGB180 | HGB185 | HGB190 | HGB195 | HGB200 | HGB200 |
| fő alkatrészek súlya (szerszámot / vésőt tartalmaz ( | kg | 156 | 214 | 479 | 850 | 956 | 1313 | 1300 | 1450 | 1694 | 1815 | 2590 | 2680 | 2750 | 2750 | 3550 |
| teljes súly | kg | 422 | 334 | 1068 | 1882 | 2122 | 2883 | 3410 | 2620 | 4398 | 4390 | 4630 | 4860 | 5400 | 5400 | 6814 |
| szükséges olajáram | l / perc | 40~70 | 50~90 | 80~110 | 130~150 | 120~180 | 180~240 | 200~250 | 200~250 | 220~240 | 220~240 | 220~270 | 220~270 | 220~290 | 220~290 | 290~350 |
| olajnyomás | kg / cm2 | 110~140 | 120~150 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
| becsapódási arány | bmp | 500~900 | 400~800 | 350~700 | 400~800 | 350~500 | 300~450 | 250~380 | 250~380 | 200~300 | 200~300 | 200~250 | 200~250 | 180~200 | 180~200 | 150~200 |
| szerszám / véső átmérő | mm | 68 | 75 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
| alkalmas kotrógép | tonna | 4~7 | 6~9 | 10~15 | 18~26 | 18~26 | 28~35 | 30~40 | 30~40 | 35~45 | 35~45 | 40~55 | 40~55 | 50~60 | 50~60 | 60~80 |


Népszerű tags: hidraulikus megszakító kalapács kotró mellékletek, gyártók, nagy sebességű, nagy pontosságú, nagy pontosságú, kiváló minőségű, Kábelcseszelő szerszám állítható vezetői expozícióval, Anyagszámla forgó géphez, cső befejező eltávolító gépek, hordozható egyenesítőgép, vastag huzalok huzalhámlása, elektromos egyenesítőgép


