specifikációk | Paraméterek | Mértékegység | M250AH | |
Feldolgozási kapacitás | Az asztal munkafelülete | mm | 500x250 | |
Max asztali utazás | mm | 550 | ||
Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Távolság az asztal felülete és az orsó cent között | mm | 470 | ||
Max asztalterhelés | kg | 100 | ||
A munkapad | Tee nyílás (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Asztal sebessége | m/perc | 0-25 | ||
Crossfeed kézikerék | 1grad | mm | 0.02 | |
1 rev | 2.5 | |||
Automata nyeregkeresztezés | mm | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50Hz | mm | 750 | |
60Hz | 950 | |||
Csiszolókorong | Csiszolókorong | mm | 200x17x31.75/32 | |
Orsó sebesség | 50Hz | fordulat | 2850 | |
60Hz | 3420 | |||
Felső és alsó szerkezet | Függőleges kézikerék | 1grad | mm | 0.01 |
1 rev | 1.25 | |||
A motor | Orsó motor | kw | 1.5 | |
Hidraulikus motor | kw | - | ||
Porgyűjtő motor | kw | - | ||
Hűtőfolyadék motor | w | 40 | ||
Crossfeed motor | w | 60 | ||
Alapterület | mm | 2500x1500x1800 | ||
méret | Nettó tömeg | kg | 1000 | |
Bruttó súly | kg | 1100 | ||
Népszerű tags: m250ah felületi csiszoló, gyártók, nagy sebesség, nagy pontosság, nagy pontosság, kiváló minőség

