Feldolgozási tartomány | Fej átmérője | MAX 50mm | Megjegyzés |
RúdÁtmérő | ¢5mm~¢8Mm | ||
TeljesHosszúság | 80mm~180mm | ||
A munka hatóköre | Az ágy maximális esztergálási átmérője | ¢420 | |
Sínfesztávolság X/Z | X:240/Z:320 | ||
Maximális löket X tengely | Vízszintes: 230mm | ||
X tengely leggyorsabb sebessége | Vízszintes: 18m/perc | ||
A Z tengely maximális lökete | Hosszirányú: 230mm | ||
Z tengely leggyorsabb sebessége | Hosszirányú: 18m/perc | ||
Feldolgozás Hatékonyság | Rúdátmérő ¢5mm alapján | 7S~ 12S/DB | |
Precizitás | X/Z tengely ismétlési pozicionálási pontossága | 0.005/0.008 | |
Kerekség | 0,01 mm | ||
Laposság | 0.02/300mm | ||
Érdesség Ra | 0.8~1.6 | ||
Méreta berendezésekMm | Hossz1620*Szélesség1500*Magasság1550 | Nettó tömeg:2000kg |
Népszerű tags: szelepsugár esztergagép, gyártók, nagy sebesség, nagy pontosság, nagy pontosság, kiváló minőség, A forgógép rezgési tesztelése, A termelés korszerűsítése fordulógéppel, Gép -forgó gép működése, Képzés és támogatás a gép fordulásához, Globális fordulógéppiac, A gépkereskedő fordítása

